Telepono
+86-18642855381Fax
+86-411-87968547Pangkalahatang-ideya ng Panlabas na Hermetic Unit:
Ang aming panlabas na hermetic unit ay gumagamit ng isang ganap na nakasarang istraktura. Ang panlabas na hermetic unit ay maaaring maiwasan ang panghihimasok mula sa panlabas na kapaligiran. Tinitiyak ng panlabas na hermetic unit ang matatag na operasyon ng panlabas na ganap na nakasarang unit. Ang panlabas na hermetic unit ay pangunahing ginagamit sa mga display cabinet, maliliit na convenience store, maliit na cold storage, hotel cold storage at iba pang mga lugar. Ang temperatura ng panlabas na hermetic unit ay -15~43℃. Ang panlabas na hermetic unit ay angkop para sa mga kapaligirang may mahigpit na mga kinakailangan sa pagkontrol ng temperatura. Ang aming panlabas na hermetic unit ay may mababang antas ng ingay, sa pagitan ng 50 at 58 dB. Ang hermetic unit ay maaaring mabawasan ang gastos sa pagpapanatili ng pang-araw-araw na operasyon.

Mga Tampok ng Hermetic Unit:
1. Ang Saradong Disenyo ng Hermetic Unit:
Ang semi hermetic compressor ay gumagamit ng isang ganap na nakasarang istraktura. Kayang pigilan ng semi hermetic compressor ang pagpasok ng alikabok, kahalumigmigan, at mga kinakaing unti-unting gas. Pinapahaba ng semi hermetic compressor ang buhay ng serbisyo ng panlabas na ganap na nakasarang unit. Ang scroll unit ay maaaring umabot sa 3.76~5.34KW sa ilalim ng 2~3HP.
2. Ang Operasyon ng Hermetic Unit:
Malawak ang saklaw ng temperatura ng pagsingaw ng semi hermetic compressor. Mahigpit na nasubukan ang saklaw ng temperatura ng pagsingaw ng semi hermetic compressor. Ang semi hermetic compressor ay maaaring gumana nang matatag sa loob ng -40℃~10℃. Ang materyal ng refrigerant ng semi hermetic compressor ay R22. Ang hermetic compressor ay isang malakas na greenhouse gas na may halagang GWP na hanggang 1810℃.
3. Ang Materyal ng Hermetic Unit ay Environmental Friendly:
Ang materyal na pampalamig ng scroll unit ay R404a. Ang scroll unit ay isang chlorine-free na non-azeotropic mixed refrigerant na may ODP value na 0. Hindi makakasira ang scroll unit sa atmospheric ozone layer. Natutugunan ng scroll unit ang mga kinakailangan ng mga internasyonal na kasunduan sa pangangalaga ng kapaligiran.
Talahanayan ng Parameter ng Teknolohiya ng Semi Hermetic Compressor:
Uri | Pampalamig | Kondisyong Nominal | Mababang Kondisyon ng Temperatura | Saklaw ng Temperatura ng Pagsingaw | Saklaw ng Temperatura ng Kondisyon | Kompresor | Ingay | Balangkas | Netong Timbang | ||||||
Modo | Paglipat/Yunit | Paraan ng Pagpapalamig | |||||||||||||
L | SA | H | |||||||||||||
Kap. ng Sanggunian. | Lakas ng Pag-input | Kap. ng Sanggunian. | Lakas ng Pag-input | ||||||||||||
kw | Kw | Kw | kw | ℃ | ℃ | m3/oras | dB(A) | milimetro | milimetro | milimetro | kilo | ||||
OCU-R300SFJ | R22 | 5.20 | 2.40 | 2.27 | 1.55 | -5~-40 | -7~43 | Gumugulong na Rotor | 8.06 | Pagpapalamig ng Likidong Injeksyon | 58 | 982 | 405 | 880 | 87.5 |
OCU-NR200SFJ | R404A | 3.76 | 1.45 | 1.36 | 1.55 | -5~-40 | -7~43 | Gumugulong na Rotor | 5.6 | Pagpapalamig ng Likidong Injeksyon | 50 | 982 | 405 | 880 | 87.5 |
OCU-RR300SFJ | R404A | 5.34 | 2.26 | 2.26 | 1.55 | -5~-40 | -7~43 | Gumugulong na Rotor | 8.08 | Pagpapalamig ng Likidong Injeksyon | 51 | 982 | 405 | 880 | 87.5 |
OCU-S400HFJ | R22 | 7.75 | 3.16 | - | - | -15~-10 | -7~43 | Uri ng Pag-scroll | 11.8 | Likas na Pagpapalamig | 58 | 940 | 380 | 1235 | 110 |
OCU-S500HFJ | R22 | 9.27 | 3.53 | - | - | -15~-10 | -7~43 | Uri ng Pag-scroll | 14.76 | Likas na Pagpapalamig | 58 | 940 | 380 | 1235 | 111 |
OCU-S600HFJ | R22 | 10.6 | 3.9 | - | - | -15~-10 | -7~43 | Uri ng Pag-scroll | 17.7 | Likas na Pagpapalamig | 58 | 940 | 380 | 1235 | 112 |
OCU-NS400HFJ | R404A | 9.06 | 3.6 | - | - | -15~-10 | -7~43 | Uri ng Pag-scroll | 11.8 | Likas na Pagpapalamig | 54 | 940 | 380 | 1235 | 110 |
OCU-NS500HFJ | R404A | 10.54 | 4.32 | - | - | -15~-10 | -7~43 | Uri ng Pag-scroll | 14.76 | Likas na Pagpapalamig | 54 | 940 | 380 | 1235 | 111 |
OCU-NS600HFJ | R404A | 13.43 | 5.76 | - | - | -15~-10 | -7~43 | Uri ng Pag-scroll | 17.7 | Likas na Pagpapalamig | 57 | 940 | 380 | 1235 | 112 |
OCU-S400QSFJ | R22 | 8.16 | 3.27 | 4.39 | 2.91 | -5~-40 | -15~43 | Uri ng Pag-scroll | 11.82 | Pagpapalamig ng Likidong Injeksyon | 57 | 940 | 380 | 1235 | 110 |
OCU-S500QSFJ | R22 | 10.12 | 3.98 | 4.85 | 3.5 | -5~-40 | -15~43 | Uri ng Pag-scroll | 14.73 | Pagpapalamig ng Likidong Injeksyon | 57 | 940 | 380 | 1235 | 110 |
OCU-S600QSFJ | R404A | 12.81 | 2.404.83 | 5.84 | 4.01 | -5~-40 | -15~43 | Uri ng Pag-scroll | 17.03 | Pagpapalamig ng Likidong Injeksyon | 57 | 940 | 380 | 1235 | 110 |
OCU-NS800VFSJ | R404A | 11.24 | 6.99 | 8.46 | 6.56 | -5~-40 | -15~43 | Uri ng Pag-scroll | 37.2 | Pagpapalamig ng Likidong Injeksyon | 50.5 | 1350 | 613 | 1260 | 252 |
Mga Teknikal na Parameter ng Scroll Unit:
Ang temperatura ng scroll unit ay nasa pagitan ng -15~43℃, na may malawak na hanay ng mga aplikasyon. Ang scroll unit ay maaaring ilapat sa iba't ibang kagamitan. Ang materyal ng refrigerant ng scroll unit ay R22 o R404a, at ang halaga ng GWP ng R22 ay maaaring umabot sa 1810℃. Ang R404a ay isang materyal na refrigerant na environment-friendly na nakakatugon sa mga kinakailangan sa pangangalaga sa kapaligiran. Ang saklaw ng ingay ng scroll unit ay nasa pagitan ng 50~58dB.
Aplikasyon ng Produkto ng Scroll Unit:
Malawakang ginagamit ang scroll unit sa mga display cabinet, maliliit na convenience store, maliliit na cold storage, at mga cold storage sa hotel. Kayang labanan ng scroll unit ang impluwensya ng panlabas na kapaligiran. Hindi lamang matitiyak ng scroll unit ang katatagan ng epekto ng refrigeration, kundi mababawasan din nito ang mga gastos sa pagpapanatili. Matitiyak ng scroll unit na ang mga pagkain, gamot, at iba pang mga kalakal na may mataas na temperaturang kinakailangan ay laging nasa loob ng angkop na saklaw ng temperatura.
Pagpapakilala ng Kumpanya:
Ang Dalian Bingshan Engineering & Trading Co., Ltd. ay nakakapagbigay ng mga de-kalidad na produkto para sa iba't ibang larangan ng aplikasyon tulad ng pagproseso, pagyeyelo, at pagpapalamig ng mga prutas at gulay, karne, manok, pagkaing-dagat, inumin, atbp. Nagsagawa na ito ng daan-daang turnkey na proyekto sa mahigit 60 bansa at rehiyon sa Asya, Aprika, Amerika, atbp., at nagbibigay ng customized na pag-optimize ng enerhiya at napapanatiling mga solusyon sa cold chain.