Telepono
+86-18642855381Fax
+86-411-87968547Panimula sa 8AS17 Compressor:
Ang aming 8AS17 compressor ay dinisenyo para sa industriya ng pandagat. At ang 8AS17 compressor ay malawakang pinuri ng mga may-ari ng barko at mga tagagawa ng barko sa buong mundo. Ang aming 8AS17 compressor ay maaaring magbigay ng mahusay na pagganap. Matatag na operasyon ng cold room compressor upang matiyak ang normal na operasyon ng iyong barko. Ang temperatura ng pagsingaw ng 8AW17 compressor ultra-low temperature reciprocating compressor ay maaaring kasingbaba ng -70℃.
Mga Tampok ng 8AS17 Compressor:
1. Mataas na Kahusayan ng Cold Room Compressor:
Ang 8AS17 compressor ay may tatlong modelo: single-stage, single-stage at double-stage, at ultra-low temperature. Ang aming 8AW17 compressor ay pawang high-speed, multi-cylinder, counter-current compressors. Epektibong pinapataas ng 8AS17 compressor ang bilis. Ang 8AS17 compressor ay may mataas na kahusayan.
2. Maginhawang Cold Room Compressor:
Ang cold room compressor ay may kasamang capacity adjustment device. Ang 8AW17 compressor ay kayang magsimula nang walang karga. Ang BINGSHAN reciprocating compressor ay may mga balbula para sa pagpuno at pag-alis ng langis. Ang 8AW17 compressor ay kayang mag-inject ng lubricating oil habang tumatakbo.
3. Ligtas at maaasahang Cold Room Compressor:
Ang control panel ng cold room compressor ay may kasamang mga high at medium voltage relay at oil pressure relay. Ligtas na mapoprotektahan ng cold room compressor ang compressor. Maaasahan ang BINGSHAN reciprocating compressor. Upang matiyak ang pagiging maaasahan habang ginagamit, lahat ng 8AW17 compressor ay sinusuri sa isang swing test bench. Samakatuwid, ligtas ang 8AW17 compressor.
Talahanayan ng Parameter ng Teknolohiya ng Compressor ng 8AW17:
Modelo Yunit | CYF4F2V10 | CYF6F2W10 | CYF8F2S10 | CYF4F2SJ10 | YF18F2SJ10 | CHS2F2Z10 | CJZT810C | |
Pampalamig | R22 | |||||||
Kondisyon sa Trabaho | ℃ | -15/30 | -35/35 | -5/40 | -35/35 | |||
Takip ng Sanggunian ng Yunit | KW | 52.3 | 81.4 | 104 | 18.3 | 36.6 | 51.2 | 54.4 |
Uri | Bukas na Uri | |||||||
Modelo ng Kompresor | 4F2V10 | 6F2W10 | 8F2S10 | 4F2SJ10 | 8F2SJ10 | 2F2Z10 | T810C | |
Teoretikal na Dami ng Compressor | M3/oras | 126.6 | 190 | 253.3 | Mataas na Yugto 31.65 | Mataas na Yugto 31.65 | 63.3 | Mataas na Yugto 90.4 |
Mababang Yugto 94.95 | Mababang Yugto 190 | Mababang Yugto 272 | ||||||
Saklaw ng Pagsasaayos ng Cap | 0,1/2,1 | 0,1/3,2/3,1 | 0,1/4,1/2,3/4,1 | 0,1/3,2/4,1 | 0,1/3,2/3,1 | 0,1/3,2/3,1 | ||
Rebolusyon | rpm | 960 | ||||||
Diametro ng Pipa ng Pagsipsip. | milimetro | 50 | 65 | 100 | Mataas na Yugto 32 | Mataas na Yugto 40 | 50 | Mataas na Yugto 60 |
Mababang Yugto 50 | Mababang Yugto 65 | Mababang Yugto 80 | ||||||
Diametro ng Tubo ng Paglalabas. | milimetro | 50 | 65 | 80 | Mataas na Yugto 32 | Mataas na Yugto 40 | 40 | Mataas na Yugto 50 |
Mababang Yugto 50 | Mababang Yugto 65 | Mababang Yugto 60 | ||||||
Takip ng Langis ng Kahon ng Crankshaft. | Kilogram | 12 | 15 | 15 | 8 | 15 | 8.5 | 20 |
Timbang ng Yunit | Kilogram | 1130 | 1450 | 1675 | 1124 | 1655 | 3100 | 1836 |
Balangkas (HxLxT) | milimetro | 1920x950x1350 | 2065x1175x1320 | 2225x1285x1475 | 2075x960x1535 | 2300x1010x1520 | 2110x1020x1300 | 2048x1073x1204 |
Paalala | Nilagyan ng Intercooler | Nilagyan ng Direktang palamigan | ||||||
BINGSHAN Reciprocating Compressor Talahanayan ng Parameter ng Teknolohiya:
Modelo Yunit | CJZT810CD | CJZS812.5-1 | CJZS812.5c | CJZS812.5CDW | CJZ812.5 | CYF612.5 | CYF412.5 | |
Pampalamig | R22 | |||||||
Kondisyon sa Trabaho | ℃ | -35/35 | -60/35 | +5/40 | -15/35 | -15/30 | ||
Takip ng Sanggunian ng Yunit | KW | 54.4 | 93.31 | 102.64 | 22.41 | 470 | 169.3 | 120 |
Uri | Bukas na Uri | |||||||
Modelo ng Kompresor | T810C | CS812.5 | CS812.5C | CS812.5CDW | 812.5-1 | 612.5-1 | 412.5-1 | |
Teoretikal na Dami ng Compressor | M3/oras | Mataas na Yugto 90.4 | Mataas na Yugto 141 | Mataas na Yugto 155 | Mataas na Yugto 155 | 565 | 424 | 283 |
Mababang Yugto 272 | Mababang Yugto 424 | Mababang Yugto 466 | Mababang Yugto 466 | |||||
Saklaw ng Pagsasaayos ng Cap | 0,1/3,2/3,1 | 0,1/3,2/3,1 | 0,1/3,2/3,1 | 0,1/3,2/3,1 | 0,1/4,1/2,3/4,1 | 0,1/3,2/3,1 | 0,1/2,1 | |
Rebolusyon | rpm | 960 | ||||||
Diametro ng Pipa ng Pagsipsip. | milimetro | 80 | Mababang Yugto 125 | 125 | 100 | 80 | ||
Diametro ng Tubo ng Paglalabas. | milimetro | 50 | Mataas na Yugto 65 | 100 | 80 | 65 | ||
Takip ng Langis ng Kahon ng Crankshaft. | Kilogram | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 | 37 |
Timbang ng Yunit | Kilogram | 1719 | 2800 | 2850 | 3425 | 2680 | 2050 | |
Balangkas (HxLxT) | milimetro | 1612x1040x1035 | 2660x1350x1560 | 2660x1400x1700 | 2600x1650x1644 | 2500x1550x1420 | 2300x1450x1400 | |
Paalala | Nilagyan ng intercooler | |||||||
Tala ngBINGSHAN Reciprocating Compressor:
Mga Kondisyon: Signle-stage: ang pinakamataas na presyon ng paglabas ng BINGSHAN reciprocating compressor ≤ 1.5MPa, ang pinakamataas na temperatura ng paglabas ng cold room compressor ≤150℃, ang pinakamataas na presyon ng reciprocating compressor unit ≤1.4MPa; two-stage: Mababang yugto, ang pinakamataas na presyon ng paglabas ng 8AS17 compressor ≤0.7Mpa, Pinakamataas na temperatura ng paglabas ng 8AS17 compressor ≤120℃, ang pinakamataas na presyon ng 8AS17 compressor ≤0.8MPa; Mataas na yugto, ang pinakamataas na presyon ng paglabas ng reciprocating compressor unit ≤1.5MPa, ang pinakamataas na temperatura ng paglabas ng reciprocating compressor unit ≤150℃, ang pinakamataas na presyon ng reciprocating compressor unit ≤1.4MPa.
· Ang datos na nasa loob ng panaklong ay ang mga parametrong mababa ang yugto.
· Karaniwang kondisyon: -15℃/30℃. Air conditioning: +5℃/+40℃

Aplikasyonsyon ng 8AW17 Compressor:
Ang 8AW17 compressor ay malawakang ginagamit sa pagpapainit at bentilasyon, central air conditioning, industrial refrigeration, food refrigeration, kalakalan at serbisyo, OEM at mga piyesa. Ang 8AW17 compressor ay partikular na angkop para sa pagproseso ng mababang temperatura, transportasyon sa refrigerator at air conditioning ng pagkaing dagat.
Pangunahing Serye ng Produkto:
Ang mga serye ng produkto na aming ginagawa ay kinabibilangan ng serye ng screw compressor unit, serye ng piston compressor unit, serye ng lithium bromide absorption chiller, serye ng condenser at cooling tower, serye ng evaporator, serye ng quick freezer, serye ng komersyal na VRF, serye ng air handling unit, serye ng mga terminal equipment, atbp.
Pagpapanatili at Pangangalaga ng Cold Room Compressor:
Ang BINGSHAN reciprocating compressor ay dapat na regular na inspeksyunin para sa mga silindro, piston, balbula, atbp. Ang lubricating oil ng 8AS17 compressor ay dapat palitan nang regular at sa tamang oras. Bukod pa rito, kailangan nating ayusin ang mga marine reciprocating compressor unit upang matukoy ang mga problema ng 8AW17 compressor. Naiiwasan ng 8AW17 compressor ang mga panganib sa kaligtasan.
Bakit Kami ang Piliin?
Ang aming BSET ay nagsagawa na ng daan-daang turnkey projects sa mahigit 60 bansa at rehiyon sa Asya, Aprika, Amerika, at iba pa, at nagbibigay ng customized energy optimization at sustainable cold chain solutions. Kayang magbigay ng mabilis na serbisyo sa pagtugon.
